
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Oct 2026 | Sabtu | SWI - 651 | 4344 |
| 2 | 02 Oct 2026 | Jumat | SWI - 650 | 3375 |
| 3 | 01 Oct 2026 | Kamis | SWI - 649 | 2580 |
| 4 | 30 Sep 2026 | Rabu | SWI - 648 | 0027 |
| 5 | 29 Sep 2026 | Selasa | SWI - 647 | 2813 |
| 6 | 28 Sep 2026 | Senin | SWI - 646 | 7951 |
| 7 | 27 Sep 2026 | Minggu | SWI - 645 | 6024 |
| 8 | 26 Sep 2026 | Sabtu | SWI - 644 | 1358 |
| 9 | 25 Sep 2026 | Jumat | SWI - 643 | 2484 |
| 10 | 24 Sep 2026 | Kamis | SWI - 642 | 7901 |
